Rythmes cardiaques
Espèces | Battements/minutes (intervalle) |
Bœuf | 36-60 |
Chat | 120-140 |
Cheval | 28-40 |
Chèvre | 70-80 |
Chien | 70-120 |
Cobaye | 200-300 |
Eléphant | 25-40 |
Hamster | 300-600 |
Lapin | 180-350 |
Mouton | 70-80 |
Porc | 70-120 |
Poule (adulte) | 250-300 |
Poussin | 350-450 |
Rat | 250-400 |
Souris | 450-750 |
Vache laitière | 48-84 |
A bientôt
Anne Anta
Consultez le poster sur Les grandes voies métaboliques réalisé par TE
Pour commander l'ensemble de nos publications, utilisez notre bon de commande
La garantie de l'expertise, le choix de l'indépendance