Etat corporel, notes pour les chevaux
Notes | Description |
1 Emaciés | Processus épineux, côtes, queue, tubérosité coxale et protubérance ischiatique. Structure osseuse du cou, garrot, et épaules facilement visibles. Pas de graisses palpable sur les processus transversaux des vertèbres lombaires. |
2 Très maigre | Légère couche lipidique couvrant les apophyses et la base de la queue. Processus transverses arrondis légèrement. Côtes, base de la queue, tubérosité coxale et protubérance ischiatique. Structure osseuse du cou, garrot, épaules faiblement discernables. |
3 Maigre | Graisse se développant sur l’apophyse épineuse et l’attache de la queue ; tous 2 proéminents, mais les vertèbres individuelles de la base de la queue ne sont pas visibles. Le processus transverse ne peut être palpé. Les lipides formant une couche légère sur les côtes et la tubérosité coxale mais restent facilement visibles. La tubérosité ischiatique n’est pas discernable. Garrot, tête et épaules accentués mais ossature invisible. |
4 Assez maigre | Bourrelet discrètement visibles sur les lombes, contour des côtes visibles. Graisse palpable autour de la base de la queue plus ou moins proéminente selon la conformation. Tubérosité coxale invisible. Garrot, épaules et cou manifestement pas minces. |
5 Moyen | Les lombes sont plates (ni pli ni bourrelet), côtes invisibles mais facilement ressenties. Graisse spongieuse autour de la base de la queue. La graisse roule facilement sur le garrot, les apophyse épineuses, les épaules, le cou. |
6 Modéré | Léger pli sur les lombes. Côtes à peine palpables, graisse molle autour de la base de la queue. Graisse palpable sur le côté du garrot, de la tête et derrière les épaules. |
7 Assez gras | Il peut y avoir un pli sur les lombes, côtes difficiles à sentir. De la graisse est déposée le long du garrot, derrière les épaules et le long de la tête. |
8 Gras | Pli sur les lombes. Côtes très difficilement palpables, graisse très molle autour de la queue, zones recouvertes de gras sur le garrot, derrière les épaules avec épaississement marqué du cou. |
9 Obèse | Pli marqué sur les lombes, dépôts de graisse localisés sur les côtes. Bombement lipidique autour de la base de la queue, le long du garrot, derrière les épaules et le long de la tête. Flancs recouverts de graisse (pas de creux abdominal). |
Il s'agit là de la notation américaine et internationale. La notation INRA sur 5 niveaux correspond peu ou prou aux mêmes critères. Chaque point de la notation américaine correspond à 0,5 point sur la notation INRA.
On considère un cheval comme dans un état acceptable entre 2,5 et 3,5 (notation INRA)
Anne Anta
Découvrez le guide Parasites et vermifuges réalisé par TE.
Pour commander l'ensemble de nos publications, utilisez notre bon de commande
La garantie de l'expertise, le choix de l'indépendance